发布时间:2026-08-14 09:41:49 作 者:大汉技术部 来 源:未知

DH 系列旋振筛拥有多种标准机型,筛分层数、筛网目数均可按需定制,能够适配粉体、颗粒类物料的分级除杂需求,各型号详细技术参数参考下表:
| 型号 | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
| 筛网面积㎡ | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
| 筛网规格(目) | 2-500 | ||||||
| 进料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | |||
| 振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 有效筛面直径mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
| 层数 | 1-5 | ||||||
| 功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
旋振筛型号是从φ400-φ1800mm直径,价格根据材质和直径大小、层数价格不同。
上一篇:旋转筛粉机适用与哪些物料的筛分?
Copyright © 2007-2026 新乡市大汉振动筛厂家 | All Rights Reserved 备案序号:豫ICP备09002479号-2
企业法人营业执照(注册号):410721100003866
