发布时间:2026-08-13 17:33:46 作 者:大汉技术部 来 源:未知

YZU系列振动源三相异步电动机(简称振动电机)YZU振动电机为机座联体电机,稳固性能优于普通振动电机,是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。

YZU系列振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。
YZU 系列振动电机是振动筛分设备常用激振源,依靠偏心块旋转产生激振力,结构简单、运行稳定,可适配直线振动筛、振动给料机等多种机型。下表汇总 2 极、4 极、6 极、8 极全系列 YZU 振动电机规格参数,包含激振力、功率、安装尺寸、外形尺寸等数据,方便设备配套选型。
| 型号 | 最大激振力(N) | 额定转速(rpm) | 额定功率(KW) | 电流(A) | 电压(V) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | A | B | H | K | AB | BB | HB | G | L | ||||||||
| YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 | ||
| YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.38 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | ||
| YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | ||
| YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | ||
| YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.68 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | ||
| YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.90 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | ||
| YZU-8-2 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | ||
| YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | ||
| YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | ||
| YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | ||
| YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | ||
| YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | ||
| YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | ||
| YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | ||
| YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | ||
| YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | ||
| YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | ||
| YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | ||
| YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | ||
| YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | ||
| YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | ||
| YZU-3-6 | 3000 | 930 | 0.37 | 0.84 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 39 | ||
| YZU-5-6 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | ||
| YZU-8-6 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 80 | ||
| YZU-10-6 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | ||
| YZU-15-6 | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | ||
| YZU-20-6 | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | ||
| YZU-30-6 | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 190 | ||
| YZU-50-6 | 50000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | ||
| YZU-75-6 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 | 435 | ||
| YZU-100-6 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 280 | 260 | 6-45 | 640 | 600 | 590 | 40 | 890 | 515 | ||
| YZU-140-6 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 340 | 280 | 8-45 | 710 | 77 | 640 | 50 | 960 | 556 | ||
| YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 | ||
| YZU-20-8 | 20000 | 720 | 1.5 | 4.3 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 210 | ||
备注:YZU振动电机电压380V/50Hz,广泛配套直线振动筛、振动给料机等设备,激振力可通过偏心块调节。
Copyright © 2007-2026 新乡市大汉振动筛厂家 | All Rights Reserved 备案序号:豫ICP备09002479号-2
企业法人营业执照(注册号):410721100003866
