
筛框直径:300mm
筛分粒度:0.025-3mm
筛框:1-7层
预订时间:999秒
7*24小时免费咨询热线
0373-268 2333

300mm试验筛根据筛面材料分为金属丝编织网试验筛和金属穿孔板试验筛。金属丝编织网试验筛采用国家标准GB/T6003.1-1997生产。其网孔基本尺寸为2.36mm-0.038mm,符合国际标准ISO3310-1:1990R20/3、R20、R40/3系列,筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢。金属穿孔板试验筛采用国家标准GB/T6003.2-1997,符合国际标准ISO3310-2:1990R20/3、R20、R40/3系列,筛网材质为紫铜,并采用电化学加工而成。

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
| 01 | 筛框 | 层 | 1~5 |
| 02 | 筛框直径 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 |
| 03 | 筛分粒度 | mm | 0.025~3 |
| 04 | 噪音 | dB | 小于50 |
| 05 | 振幅 | mm | 0~3 |
| 06 | 振动频率 | 次/分 | 1400 |
| 07 | 外形尺寸 | 长宽高 | 350:350:300+N*50 |
| 08 | 电源 | V;HZ | 220;50 |
| 09 | 整机重量 | Kg | 36 |
300mm试验筛筛框的目数有8目-500目,目数越大,孔越小,因此,根据目数的大小来说,有冲孔板和金属丝编织网两种,小的目数是冲孔板,大的目数是金属丝编织网。(因目数是相对单位,目数指1英寸25.4毫米长度上孔和丝的数量。同样的筛网目数,丝径不相同,筛网网孔也不相同)。
| 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | ||
| 2 | 13 | 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 220 | 0.07 | ||
| 3 | 6.5 | 26 | 0.7 | 85 | 0.17 | 240 | 0.065 | ||
| 4 | 5 | 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 250 | 0.063 | ||
| 5 | 4 | 30 | 0.6 | 100 | 0.154 | 260 | 0.06 | ||
| 6 | 3.2 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 280 | 0.055 | ||
| 7 | 2.8 | 36 | 0.5 | 115 | 0.13 | 300 | 0.054 | ||
| 8 | 2.5 | 40 | 0.45 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 | ||
| 9 | 2.2 | 45 | 0.4 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 | ||
| 10 | 2.0 | 50 | 0.335 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 | ||
| 12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 150 | 0.10 | 360 | 0.040 | ||
| 14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 | ||
| 16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 180 | 0.09 | 500 | 0.030 | ||
| 18 | 1.0 | 70 | 0.22 | 190 | 0.080 | 600 | 0.025 | ||
| 20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 200 | 0.075 | 800 | 0.020 | ||
| 1000 | 0.015 | 1250 | 0.010 |


Φ300试验筛筛框、筛盖、筛底选用优质不锈钢精制而成。


Φ300试验筛,主要用于颗粒物料粒度分析的检测,广泛用于磨料,地堪,冶金,药典,化工建材等行业颗粒物料的筛分检测。

Copyright © 2007-2013 新乡市大汉振动筛厂家 | All Rights Reserved 备案序号:豫ICP备09002479号-2
企业法人营业执照(注册号):410721100003866
