
7*24小时免费咨询热线
0373-268 2333


高效振动筛是利用振动电机或普通电机外拖动或自振源驱动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。 ZSG系列高效振动筛是由振动源、筛体、减振装置和底托组成,筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。

| 型号 | 筛面面积(m²) | 筛面倾角(度) | 给料粒度(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 处理量(t/h) | 振频(Hz) | 双振幅(mm) | 配用电机型号 | 功率(Kw) | 电压(V) |
| ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 5 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 10 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
| ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 20 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | ||||
| ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 25 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 50 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |

高效振动筛即可筛分石子、砂子,又可筛分煤渣、炉渣、石灰,主要配合颚式破碎机、反击破碎机、高效振动筛稀油振动筛制砂机等破碎设备来一起完成工作,广泛的应用于矿山、煤炭、能源、建材、路桥、建筑防腐等相关行业部门。

Copyright © 2007-2026 新乡市大汉振动筛厂家 | All Rights Reserved 备案序号:豫ICP备09002479号-2
企业法人营业执照(注册号):410721100003866
